Maison Dental Specialists (TTDI)
Menurut metodologi terbuka kami, klinik ini memperoleh 44.7/100 untuk ketelusan, reputasi, kebolehcapaian perkhidmatan, dan keterlihatan digital.
Kedudukan keseluruhan: #10 daripada 11 klinik yang diberi kedudukan · Terakhir disemak: 2026-08-25
Kedudukan mengikut Profil Penilaian
- Ketelusan & Kepercayaan Keseluruhan#1044.7/100
- Terbaik untuk Ekspatriat#1042.3/100
- Terbaik untuk Implan Gigi#938.5/100
- Terbaik untuk Rawatan Gigi Kecemasantidak diberi kedudukan
- Ketelusan Harga Terbaik#831.2/100
- Klinik Berbahasa Inggeris Terbaik#946.5/100
- Terbaik untuk Keluarga / Kanak-kanak#446.9/100
- Pergigian Tidur (bius am / sedasi mendalam)#244.7/100
Bius Am & Sedasi Mendalam
Sama ada klinik mendokumenkan rawatan di bawah bius am atau sedasi mendalam — «pergigian tidur», di mana pesakit tidur dan tidak sedar apa-apa (tidak merasa, melihat atau mendengar prosedur). Sedasi sedar biasa, di mana pesakit kekal terjaga dan responsif, tidak dikira di sini. Maklumat ini sekadar rujukan dan tidak mempengaruhi skor ketelusan.
- ✓ Bius am / sedasi mendalam (pergigian tidur) — Bius am / sedasi mendalam didokumenkan Site states Sedation/General Anaesthesia option for complex paediatric cases; also offers inhalation sedation (laughing gas) [s1]
Ringkasan
Klinik yang diterajui pakar di TTDI dengan tumpuan kepada periodontik, ortodontik, implan dan pergigian pediatrik. Menyenaraikan pakar yang dinamakan berserta kelayakan UK/pascasiswazah yang terperinci dan menawarkan pembedahan serta sedasi sedutan.
Kekuatan
- Ketelusan Maklumat: 18 daripada 20 mata.
Kelemahan
- Ketelusan Harga: 0 daripada 15 mata yang boleh disahkan (tiada: harga atau julat harga diterbitkan; harga pencucian gigi dinyatakan; harga tampalan gigi dinyatakan; harga mahkota gigi dinyatakan; harga implan dinyatakan; harga konsultasi dinyatakan; harga x-ray / pengimejan dinyatakan)
- Keterlihatan AI & Carian: 1.5 daripada 6.5 mata yang boleh disahkan (tiada: disebut bagi pertanyaan: best dentist kuala lumpur; disebut bagi pertanyaan: english speaking dentist kuala lumpur; disebut bagi pertanyaan: dental implants kuala lumpur; disebut bagi pertanyaan: emergency dentist kuala lumpur; disebut bagi pertanyaan: kuala lumpur dental clinic for expats)
Pecahan Skor
Setiap kriteria di bawah diberi skor daripada sumber awam. ✓ disahkan ya · ✗ disahkan tidak / tidak ditemui · ◐ separa · ? tidak disahkan (memperoleh 0, bukan penemuan negatif).
Ketelusan Maklumat
Sama ada fakta asas tentang klinik — pasukannya, premisnya, perkhidmatannya dan lokasinya — boleh disahkan secara awam.
| ✓ | Mempunyai laman web yang berfungsi [s1] | 4/4 |
| ✓ | Nama doktor gigi disenaraikan [s1] | 3/3 |
| ✓ | Pengkhususan doktor gigi disenaraikan [s1] | 2/2 |
| ? | Gambar sebenar klinik | 0/2 |
| ✓ | Senarai perkhidmatan diterbitkan [s1] | 3/3 |
| ✓ | Maklumat perhubungan yang jelas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versi laman web dalam bahasa Inggeris [s1] | 2/2 |
| ✓ | Alamat dan peta diterbitkan [s1] | 2/2 |
Ketelusan Harga
Sama ada pesakit boleh menganggarkan kos sebelum berkunjung. Julat harga yang diterbitkan dikira; harga tepat tidak diwajibkan.
| ✗ | Harga atau julat harga diterbitkan [s1] | 0/3 |
| ✗ | Harga pencucian gigi dinyatakan [s1] | 0/2 |
| ✗ | Harga tampalan gigi dinyatakan [s1] | 0/2 |
| ✗ | Harga mahkota gigi dinyatakan [s1] | 0/2 |
| ✗ | Harga implan dinyatakan [s1] | 0/2 |
| ✗ | Harga konsultasi dinyatakan [s1] | 0/2 |
| ✗ | Harga X-ray / pengimejan dinyatakan [s1] | 0/2 |
Reputasi & Ulasan
Isyarat ulasan awam. Penilaian Google dilaraskan dengan prior Bayesian (penilaian 4.0, pemberat 25) supaya 5.0 daripada segelintir ulasan tidak mendahului 4.8 daripada beratus-ratus ulasan.
| ✓ | Penilaian Google (dilaraskan secara Bayesian) as of 2026-08-25 [maison-dental-specialists-ttdi-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Jumlah ulasan Google [maison-dental-specialists-ttdi-refresh] | 1.5/3 |
| ◐ | Kebaharuan ulasan [maison-dental-specialists-ttdi-refresh] | 1.5/3 |
| ? | Klinik membalas ulasan | 0/2 |
| ? | Tiada aduan berulang | 0/2 |
| ? | Tiada pola ulasan mencurigakan | 0/2 |
| ✓ | Kehadiran Facebook yang aktif [s2] | 1/1 |
| ? | Kehadiran di TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Platform ulasan lain [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastruktur Perubatan
Julat peralatan dan perkhidmatan yang didokumenkan secara awam. Ini mengukur ketersediaan yang berdokumen, bukan kualiti klinikal.
| ? | X-ray di premis | 0/2 |
| ? | CBCT (pengimejan 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologi [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodontik [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pembedahan mulut [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pergigian pediatrik [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Rawatan kecemasan | 0/1.5 |
| ? | Berpengalaman dengan pesakit antarabangsa | 0/2 |
Komunikasi & Perkhidmatan
Sejauh mana mudah untuk menghubungi klinik, mendapatkan jawapan dan membuat temu janji — terutamanya bagi pesakit antarabangsa.
| ✓ | WhatsApp / LINE tersedia [s1] | 2/2 |
| ? | Kepantasan maklum balas | 0/1.5 |
| ✓ | Bahasa Inggeris dituturkan [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Konsultasi sebelum kunjungan boleh dibuat | 0/1.5 |
| ? | Penerangan perkhidmatan yang jelas | 0/1 |
| ✗ | Waktu operasi yang selesa Mon-Tue 9-6, Wed closed, Thu-Fri 9-7, Sat-Sun 9-5. [s1] | 0/1.5 |
Keterlihatan AI & Carian
Sama ada klinik dapat ditemui apabila pesakit membuat carian — termasuk melalui pembantu AI. Disemak dengan pertanyaan tetap: "best dentist Kuala Lumpur", "English speaking dentist Kuala Lumpur", "dental implants Kuala Lumpur", "emergency dentist Kuala Lumpur", "Kuala Lumpur dental clinic for expats".
| ✗ | Disebut bagi pertanyaan: best dentist Kuala Lumpur [sq] | 0/1 |
| ✗ | Disebut bagi pertanyaan: English speaking dentist Kuala Lumpur [sq] | 0/1 |
| ✗ | Disebut bagi pertanyaan: dental implants Kuala Lumpur [sq] | 0/1 |
| ✗ | Disebut bagi pertanyaan: emergency dentist Kuala Lumpur [sq] | 0/1 |
| ✗ | Disebut bagi pertanyaan: Kuala Lumpur dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Data berstruktur pada laman web | 0/1.5 |
| ? | Kualiti pengindeksan Google | 0/2 |
| ✓ | Halaman khusus bagi setiap perkhidmatan [s1] | 1.5/1.5 |
Pelesenan & Kelayakan
Sama ada klinik menerbitkan lesen operasinya serta doktor gigi yang bekerja di situ berserta nombor lesen profesional mereka. «Tidak diterbitkan» yang disahkan direkodkan sebagai bendera merah; data yang belum diperiksa dipaparkan sebagai belum disahkan dan tidak dikenakan penalti.
Lesen operasi klinik: belum disemak dengan sumber awam — belum disahkan, tiada penalti
Doktor gigi & lesen profesional
| Doktor gigi | Pengkhususan | No. Lesen |
|---|---|---|
| Dr Tan Hong Jin [s1] [maison-dental-specialists-ttdi-lic] | Specialist Periodontist | PER00103 (Malaysian Dental Council, Periodontics, Principles) |
| Dr Goh Sim Ying [s1] [maison-dental-specialists-ttdi-lic] | Specialist Orthodontist | ORT00198 (Malaysian Dental Council, Orthodontics, Principles) |
| Dr Tengku Maryam Fatimah [s1] [maison-dental-specialists-ttdi-lic] | Specialist Paediatric Dentist | PAE00100 (Malaysian Dental Council, Paediatric Dentistry, Others) |
| Dr Nor Shafina Nazari [s1] [maison-dental-specialists-ttdi-lic] | Gum Specialist | PER 0032 (Malaysian Dental Council, Periodontics, Others) |
| Dr Soh Hui Yuh [s1] [maison-dental-specialists-ttdi-lic] | Oral Surgeon | OMS00230 (Malaysian Dental Council, Oral and Maxillofacial Surgery, Others) |
Isyarat Merah
- rendah Harga tidak telus atau harga umpan (-2 mata) — No treatment prices published on the website. [s1]
Penalti isyarat merah dikenakan: -2 mata (dihadkan pada -20).
Data Yang Kami Tidak Dapat Sahkan
- Ketelusan Maklumat: Gambar sebenar klinik
- Reputasi & Ulasan: Klinik membalas ulasan
- Reputasi & Ulasan: Tiada aduan berulang
- Reputasi & Ulasan: Tiada pola ulasan mencurigakan
- Reputasi & Ulasan: Kehadiran di TripAdvisor
- Infrastruktur Perubatan: X-ray di premis
- Infrastruktur Perubatan: CBCT (pengimejan 3D)
- Infrastruktur Perubatan: Rawatan kecemasan
- Infrastruktur Perubatan: Berpengalaman dengan pesakit antarabangsa
- Komunikasi & Perkhidmatan: Kepantasan maklum balas
- Komunikasi & Perkhidmatan: Konsultasi sebelum kunjungan boleh dibuat
- Komunikasi & Perkhidmatan: Penerangan perkhidmatan yang jelas
- Keterlihatan AI & Carian: Data berstruktur pada laman web
- Keterlihatan AI & Carian: Kualiti pengindeksan Google
Item yang tidak disahkan memperoleh 0 mata tetapi tidak dianggap sebagai penemuan negatif. Jika anda boleh mendokumenkan mana-mana daripadanya, sila hantar pembetulan.
Maklumat Hubungan
| Laman web | https://maisondentalspecialists.com/ |
|---|---|
| Telefon | +6012-590 3838 |
| +6012-590 3838 | |
| https://www.facebook.com/maisondentalspecialists.ttdi | |
| Google Maps | Senarai peta |
| Alamat | 22 (Ground Floor), Lorong Rahim Kajai 14, 60000 Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur |
Butiran hubungan disediakan untuk pengenalan sahaja dan mungkin berubah; sahkan terus dengan klinik.
Sumber
| ID | Sumber | Apa yang disokong | Diakses |
|---|---|---|---|
| s1 | https://maisondentalspecialists.com/ | Clinic website: address, contacts, specialists with qualifications, services, hours. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.facebook.com/maisondentalspecialists.ttdi | Official Facebook/social presence. | 2026-07-12 |
| sq | search:dentist Kuala Lumpur | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| maison-dental-specialists-ttdi-refresh | https://www.google.com/maps/place/Maison+Dental+Periodontics+and+Or… | Google rating 5.0 (81 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| maison-dental-specialists-ttdi-lic | https://mhps.moh.gov.my/SEARCH/index.php/site/productlist/c31bAc82F… | searched: Premise Name='PUSAT PERGIGIAN PAKAR MAISON' -> NOR SHAFINA BINTI MOHAMED NAZARI (PER 0032), Periodontics, registered at this premise; matches clinic site's 'Gum Specialist'. | 2026-08-25 |
Sejarah Perubahan
| Tarikh | Perubahan |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Malaysian Dental Council (MDC) Search For Practitioner registry: confirmed Pusat Pergigian Pakar Maison Dental as a registered MDC premise at the clinic's exact address, and matched all 5 named specialists to individual MDC registration numbers. No separate clinic/establishment licence number is published by MDC. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Site states Sedation/General Anaesthesia option for complex paediatric cases; also offers inhalation sedation (laughing gas) |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website, address and phone unchanged, clinic open; recorded first-time Google rating 5.0 (81 reviews), Maps URL, pin coordinates, and confirmed clinic offers sedation/general anaesthesia for complex paediatric cases. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Ada soalan atau pembetulan?
Ada soalan, cadangan, atau pembetulan untuk halaman ini? Hubungi kami — kami membaca setiap mesej. Pembetulan data yang disahkan disemak berdasarkan sumber dan digunakan dengan catatan sejarah perubahan awam.
Hubungi kami tentang Maison Dental Specialists (TTDI) E-mel kami